کاربر:Javadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۵۴: | خط ۲۵۴: | ||
| دین = {{فهرست جعبه عمودی | [[مسیحیت]] (60 ٪) | [[اسلام]] (۷-۴ ٪)}} | | دین = {{فهرست جعبه عمودی | [[مسیحیت]] (60 ٪) | [[اسلام]] (۷-۴ ٪)}} | ||
| زبان = فرانسوی | | زبان = فرانسوی | ||
}} | |||
{{جعبه اطلاعات کشور | |||
| عنوان = ژاپن | |||
| تصویر =Japan on the globe (de-facto) (Japan centered).svg | |||
| تصویر نقشه = | |||
| نام رایج = ژاپن | |||
| نام کامل = ژاپن | |||
| پایتخت = توکیو | |||
| تعداد جمعیت = 125,519,242 | |||
| دین = | |||
| زبان = ژاپنی | |||
}} | }} |
نسخهٔ ۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۵
الگو:جعبه اطلاعات اشخاص الگو:جعبه اطلاعات اشخاص الگو:جعبه اطلاعات اشخاص الگو:جعبه اطلاعات اشخاص الگو:جعبه اطلاعات اشخاص
نام کشور | فرانسه |
---|---|
تعداد جمعیت | 6،000 ۶۵،۲۵ تن |
وسعت | ۶۴۰٬۶۷۹ کیلومتر مربع |
پایتخت | پاریس |
دین و مذهب | کاتلیک رومی ـ اسلام |
زبان رسمی | زبان فرانسوی |
جریانات فعال دینی - مذهبی | مسیحیت ـ اسلام |
نظام حکومتی | جمهوری \ حکومت متمرکز نیمهریاستی |
چهرههای شاخص | ناپلئون بناپارت، ژان ژاک روسو،بلیز پاسکال، لویی پاستور و الکساندر گوستاو ایفل. |
کشور فرانسه | |
---|---|
نام کامل | فرانسه |
پایتخت | پاریس |
تعداد جمعیت | 6،000 ۶۵،۲۵ تن |
دین | کاتلیک رومی ـ اسلام |
زبان | زبان فرانسوی |
نام کشور | فارسی: پادشاهی مراکش، عربی: المملکة المغربیة، انگلیسی: Morocco |
مکان | شمال غرب آفریقا |
منطقه زمانی | WET |
زبان | عربی و آمازیغی |
پایتخت | رباط |
نوع حکومت و ساختار سیاسی | پادشاهی |
واحد پول | درهم مراکش |
کشور مغرب | |
---|---|
نام رایج | مراکش |
نام کامل | مراکش |
پایتخت | رباط |
زبان | عربی و آمازیغی |
الگو:جعبه اطلاعات اشخاص الگو:جعبه اطلاعات اشخاص الگو:جعبه اطلاعات اشخاص
فرانسه | |
---|---|
نام رایج | فرانسه |
نام کامل | جمهوری فرانسه |
پایتخت | پاریس |
تعداد جمعیت | 65,256,000 |
دین | |
زبان | فرانسوی |
ژاپن | |
---|---|
پرونده:Japan on the globe (de-facto) (Japan centered).svg | |
نام رایج | ژاپن |
نام کامل | ژاپن |
پایتخت | توکیو |
تعداد جمعیت | 125,519,242 |
زبان | ژاپنی |