کاربر:Javadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۵۲: | خط ۲۵۲: | ||
| پایتخت = پاریس | | پایتخت = پاریس | ||
| تعداد جمعیت = 6،000 65،25 تن | | تعداد جمعیت = 6،000 65،25 تن | ||
| دین = {{فهرست جعبه عمودی | [[مسیحیت]] ( | | دین = {{فهرست جعبه عمودی | [[مسیحیت]] (عدد ٪) | [[اسلام]] (۷-۴٪)}} | ||
| زبان = فرانسوی | | زبان = فرانسوی | ||
}} | }} |
نسخهٔ ۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۱
الگو:جعبه اطلاعات اشخاص الگو:جعبه اطلاعات اشخاص الگو:جعبه اطلاعات اشخاص الگو:جعبه اطلاعات اشخاص الگو:جعبه اطلاعات اشخاص
نام کشور | فرانسه |
---|---|
تعداد جمعیت | 6،000 ۶۵،۲۵ تن |
وسعت | ۶۴۰٬۶۷۹ کیلومتر مربع |
پایتخت | پاریس |
دین و مذهب | کاتلیک رومی ـ اسلام |
زبان رسمی | زبان فرانسوی |
جریانات فعال دینی - مذهبی | مسیحیت ـ اسلام |
نظام حکومتی | جمهوری \ حکومت متمرکز نیمهریاستی |
چهرههای شاخص | ناپلئون بناپارت، ژان ژاک روسو،بلیز پاسکال، لویی پاستور و الکساندر گوستاو ایفل. |
کشور فرانسه | |
---|---|
نام کامل | فرانسه |
پایتخت | پاریس |
تعداد جمعیت | 6،000 ۶۵،۲۵ تن |
دین | کاتلیک رومی ـ اسلام |
زبان | زبان فرانسوی |
نام کشور | فارسی: پادشاهی مراکش، عربی: المملکة المغربیة، انگلیسی: Morocco |
مکان | شمال غرب آفریقا |
منطقه زمانی | WET |
زبان | عربی و آمازیغی |
پایتخت | رباط |
نوع حکومت و ساختار سیاسی | پادشاهی |
واحد پول | درهم مراکش |
کشور مغرب | |
---|---|
نام رایج | مراکش |
نام کامل | مراکش |
پایتخت | رباط |
زبان | عربی و آمازیغی |
الگو:جعبه اطلاعات اشخاص الگو:جعبه اطلاعات اشخاص الگو:جعبه اطلاعات اشخاص
فرانسه | |
---|---|
نام رایج | فرانسه |
نام کامل | جمهوری فرانسه |
پایتخت | پاریس |
تعداد جمعیت | 6،000 65،25 تن |
دین | |
زبان | فرانسوی |