جمعیت مسلمانان جهان (مقاله)

از ویکی‌وحدت
نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۵۵ توسط Hadifazl (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - ' :' به ':')

جمعیت مسلمانان جهان مقاله ای است با هدف روشن کردن آمار پیروان اسلام در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی.

جمعیت مسلمانان جهان

اولین و مهم‌ترین مسأله در جمعیت شناسی که پایه اساسی در این دانش است، آمار و داده‌ها است. بر این اساس، در جهان اسلام نیز روشن شدن آمار جمعیت مسلمانان اولویت اول را دارد. ولی آمار جمعیت مسلمانان حتى در همه کشورهاى اسلامى به طور دقیق مشخص نیست تا چه رسد به آمار اقلیت‏هاى مسلمان. روشن نبودن آمار دقیق جمعیت در برخی از کشورهای مسلمان ریشه در دو چیز دارد. در برخی از کشورها فقر اقتصادی مانع از سرشماری جمعیت است و در برخی از کشورها نیز قدرت‌های استکباری مانع از این قضیه هستند. برای مثال، در کشور لبنان نزدیک به یک قرن است که قدرت‌های غربی با اعمال نفوذ مانع از سرشماری جمعیت می‌شوند، زیرا با روشن شدن تعداد واقعی جمعیت طوائف و پیروان مذاهب، قانون طائفی حاکم بر این کشور که محصول دوران حاکمیت استعماری فرانسه است، به خطر می‌افتد. علاوه بر این، کشورهاى غیر مسلمان و به خصوص مستکبران جهانى همواره سعى دارند آمار مسلمانان را کمتر از حد واقعى نشان دهند. براى نمونه دائرة المعارف سالانه بریتانیکا در سال 1968 میلادى تعداد مسیحیان جهان را 000/400/977 نفر و در سال1972 یعنی چها سال بعد تعداد آنان را 000/400/985 نفر گزارش کرده است که افزایش جمعیت آنان را نشان می‌دهد. در حالی که در سال 1968 تعداد مسلمانان جهان را 000/300/474 نفر، و در سال 1972 تعداد آنان را کمتر از چها سال قبل یعنی 000/300/471 نفر ذکر کرده است. امری که تمام شواهد عکس آن را نشان می‌دهد، زیرا در سطح بین المللی هم ثابت شده زاد و ولد مسلمانان بیشتر از زاد و ولد پیروان دیگر ادیان است. با توجه به مطالب یاد شده، به دست آوردن آمار جمعیت تک تک کشوهای اسلامی از طریق منابع خودشان، در حال حاضر امری غیر ممکن است، بدین جهت آماری که در اینجا ارائه می‌شود، بر اساس داده‌های موجود در پایگاه اینترنتی سازمان مرکزی اطلاعات امریکاست. روشن است که آمار ارائه شده از سوی این سازمان با توجه به انگیزه‌ای که برای کمتر جلوه دادن جمعیت مسلمانان جهان دارد، بدین معنی است که در این آمارگیری هیچگونه مبالغه‌ای صورت نگرفته است، وجمعیت واقعی بطور قطع اگر بیشتر از این نباشد، کمتر نخواهد بود.

جمعیت مسلمانان بر اساس آمار سازمان سیا

سازمان سیا هر ساله کتابی منتشر می‌کند به نام The world factbook . بر اساس آماری که در این کتاب آمده است جمعیت جهان در سال 2020 میلادی 383/292/684/7 است، و جمعیت هر یک ازکشورهای اسلامی، چنین است:

جمعیت مسلمانان جهان
ردیف نام کشور جمعیت کشور درصد مسلمانان جمعیت مسلمانان جمعیت غیر مسلمان
۱ آذربایجان 10/205/810 96/9 9/889/429 316/381
2 آلبانى 3/074/579 56/7 21/743/286 1/331/129
3 اردن 10/820/644 97/2 10/517/665 9/768
4 اریتره 6/081/196 50 3/040/590 3/040/590
5 ازبکستان 30/565/411 88 26/897/561 3/667/850
6 افغانستان 36/643/815 99/7 36/533/883 109/932
7 الجزایر 42/972/878 99 42/543/149 429/729
8 اماراتمتحدهعربى 9/992/083 76 7/593/983 2/398/100
9 اندونزى 267/026/314 87/2 232/846/945 34/179/369
10 ایران 79/926/270 99/4 79/446/712 479/558
11 بحرین 1/505/003 73/7 1/109/187 395/816
12 بونئی دارالسلام 464/478 78/8 366/008 98/470
13 بنگلادش 162/650/853 89/1 144/921/909 17/728/944
14 بورکینافاسو 20/835/401 61/5 12/813/771 8/630/021
15 بوسنی و هرزه گوین 3/835/586 50/7 1/944/642 1/890/944
16 پاکستان 233/500/636 96/4 225/094/613 8/406/022
17 تاجیکستان 8/873/669 98 8/696/195 144/474
18 ترکمنستان 5/528/627 89 4/920/478 608/149
19 ترکیه 82/017/514 99/8 81/853/478 164/036
20 تونس 11/721/177 99/1 11/615/686 105/491
21 جیبوتی 921/804 94 866/495 55/309
22 چاد 16/877/357 52/1 8/793/102 8/084/255
23 سنگال 15/736/368 95/9 15/091/176 645/192
24 سودان 45/561/556 97 44/197/719 1/366/837
25 سوریه 19/398/448 87 16/876/649 2/521/799
26 سومالی 11/757/124 100 11/757/124 0
27 سیرالئون 6/624/933 78/6 5/207/197 1/417/736
28 صحرای غربی 652/271 100 652/271 0
29 عراق 38/872/655 97 37/706/475 166/180
30 عربستان سعودی 34/173/498 99/76 34/091/481 82/017
31 عمان 4/664/844 85/9 4/007/100 657/744
32 فلسطین 6/362/600 98 6/235/348 127/252
33 ققیزستان 5/964/897 9073/7 5/368/407 596/490
34 قزاقستان 19/091/949 70/2 13/402/548 5/689/401
35 قطر 2/444/174 67/7 1/654/705 789/469
36 کوزوو 1/932/774 95/6 1/847/731 85/043
37 کومور 846/281 98 829/355/ 16/926
38 کویت 2/993/706 74/6 2/233/304 760/402
39 گامبیا 2/173/999 95/7 2/080/517 93/482
40 گینه 12/527/440 89/1 11/399/970 1/127/470
41 لبنان 5/469/612 66/3 3/626/352 1/843/260
42 لیبی 6/890/535 96/6 6/656/256 234/279
43 مالدیو 457/267 90 411/540 545/827
44 مالزی 32/652/083 61/30 20/025/726 12/636/357
45 مالی 19/553/397 93/3 18/243/319 1/310/078
46 مراکش 35/561/654 99 35/206/037 355/617
47 مصر 1104/124/440 90 93/711/996 10/412/444
48 موریتانی 4/005/474 100 4/005/474 0
49 نیجر 22/772/361 99/3 22/612/954 159/407
50 نیجریه 214/028/302 53/5 114/505/141 99/523/161
51 یمن 29/884/405 999/1 29/615/445 268/960
جمع کل جمعیت مسلمانان کل کشورها 1/741/102/100 - 1/521/954/835 219/056/317


بر اساس این آمار جمعیت کشورهاى اسلامى تا سال 2020 میلادی 1/745/999/144 نفر است که از این تعداد 1/526/921/897 مسلمان، و 219/086/299 غیر مسلمان هستند. اقلیت‌های مسلمان در 86 کشور غیر اسلامی نیز جمعاً 374/297/297 نفر هستند که با احتساب جمعیت مسلمان ساکن در کشورهای اسلامی، در مجموع جمعیت مسلمان جهان تا سال 2020 میلادی 1/901/219/194 است. البته همانطور که گفته شد در 19 کشور غیر اسلامی دیگر نیز مسلمانان حضور دارند که آمار جمعیتشان مشخص نیست. در منابع مربوط به مسلمانان آمار جمعیت مسلمانان در سال 2019 میلادی 2/250/000/000 ذکر شده است.