قرقیزستان: تفاوت میان نسخه‌ها

۴٬۷۸۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:


|نام کشور
|نام کشور
| data-type="authorfatherName" |فارسی: عربستان سعودی عربی:المملکة العربیة السعودیة انگلیسی
| data-type="authorfatherName" |جمهوری قرقیزستان|
|-
|-
|مکان
|مکان
خط ۹: خط ۹:
|-
|-
|نوع حکومت
|نوع حکومت
| data-type="authorfatherName" |پادشاهی مطلقه اسلامی متمرکز
| data-type="authorfatherName" |جمهوری پارلمانی
|-
|-
|پایتخت
|پایتخت
| data-type="authorfatherName" |ریاض
| data-type="authorfatherName" |بیشکک
|-
|-
|واحد پول
|واحد پول
| data-type="authorfatherName" |ریال سعودی (SR) (SAR)
| data-type="authorfatherName" |سوم (KGS)
|-
|-
|زبان
|زبان
| data-type="authorfatherName" |عربی نوین معیار
| data-type="authorfatherName" |قرقیزی (رسمی)
روسی (منطقه‌ای)
|-
|-
|دین رسمی
|دین رسمی
|اسلام سنی (وهابی) شیعه اقلیت
|سکولار
|-
 
|آمار درصدی
|سنی (92% ؛ عمدتاً وهابی) ، شیعه (8%)
|-
|آمار وهابی ها
|۲۲/۹ درصد (۳/۹۷ میلیون نفر)
|-
|جمعیت
|جمعیت
|34,813,871
|• سرشماری
|-
۵،۹۵۷،۰۰۰ (۱۱۱ام)
|امید طول عمر
• تراکم
|64 سال
۲۶ /به ازای هر کیلومترمربع (۶۷٫۳ /مایل‌مربع) (۱۷۶ام)
|-
|-
|}
|}
خط ۶۶: خط ۶۱:
=جغرافیا=
=جغرافیا=
جمهوری قرقیزستان در شمال شرق آسیای مرکزی در ناحیه تیانشان و جنوب خاوری ارتفاعات پامیر-آلای قرار دارد. مساحت قرقیزستان ۱۹۸.۵۰۰ کیلومتر مربع است که از لحاظ مساحت، مقام چهارم را در میان کشورهای آسیای مرکزی داراست. طول مرزهای این جمهوری بیش از ۴۵۰۰ کیلومتر است. بیش از سه چهارم این سرزمین پوشیده از کوه‌های برفگیر است که در میان آن، رودخانه‌ها و آبگیرهای متعدد به چشم می‌خورد. آب و هوای قرقیزستان، معتدل کوهستانی و دارای بهار و تابستانی معتدل و زمستان‌های سرد و سخت است.[۱]
جمهوری قرقیزستان در شمال شرق آسیای مرکزی در ناحیه تیانشان و جنوب خاوری ارتفاعات پامیر-آلای قرار دارد. مساحت قرقیزستان ۱۹۸.۵۰۰ کیلومتر مربع است که از لحاظ مساحت، مقام چهارم را در میان کشورهای آسیای مرکزی داراست. طول مرزهای این جمهوری بیش از ۴۵۰۰ کیلومتر است. بیش از سه چهارم این سرزمین پوشیده از کوه‌های برفگیر است که در میان آن، رودخانه‌ها و آبگیرهای متعدد به چشم می‌خورد. آب و هوای قرقیزستان، معتدل کوهستانی و دارای بهار و تابستانی معتدل و زمستان‌های سرد و سخت است.[۱]
قرقیزستان دارای ۷ استان (ولایت) است و همچنین شهر بیشکک به‌طور مستقل اداره می‌شود. مناطق عبارتنداز:
[[پرونده:Kyr oblasts.png|بندانگشتی|300px]]
{| class="wikitable sortable"
!No.
!نام
![[زبان قرقیزی]]
![[زبان روسی]]
![[ISO 3166-2:KG]]
!مرکز
!مساحت (km²)
!جمعیت (۱۹۹۹)
!جمعیت (۲۰۰۹)
!Population (2015 est.)<ref>{{cite web|url=http://www.geohive.com/cntry/kyrgyzstan.aspx|title=GoeHive - Kyrgyzstan population|accessdate=2015-03-08|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160701212405/http://www.geohive.com/cntry/kyrgyzstan.aspx|archivedate=۱ ژوئیه ۲۰۱۶|dead-url=yes}}</ref>
|-
| style="text-align:left;" | شهر [[بیشکک]]
| style="text-align:left;" | {{Lang|ky|Бишкек шаар}}
| style="text-align:left;" | {{Lang|ru|Город Бишкек}}
| style="text-align:left;" | KG-GB
| style="text-align:left;" | [[بیشکک]]
| style="text-align:right;" | ۱۷۰
| style="text-align: right;" | ۷۸۷٬۷۰۰
| style="text-align: right;" | ۸۶۵٬۱۰۰
| style="text-align: right;" | ۹۳۷٬۴۰۰
|-
| style="text-align:left;" | [[استان بادکند]]
| style="text-align:left;" | {{Lang|ky|Баткен областы}}
| style="text-align:left;" | {{Lang|ru|Баткенская область}}
| style="text-align:left;" | KG-B
| style="text-align:left;" | [[بادکند]]
| style="text-align:right;" | ۱۷٬۰۴۸
| style="text-align:right;" | ۳۸۰٬۲۰۰
| style="text-align:right;" | ۳۸۰٬۳۰۰
| style="text-align:right;" | ۴۸۰٬۷۰۰
|-
| style="text-align:left;" | [[استان چوی]]
| style="text-align:left;" | {{Lang|ky|Чүй областы}}
| style="text-align:left;" | {{Lang|ru|Чуйская область}}
| style="text-align:left;" | KG-C
| style="text-align:left;" | [[بیشکک]]
| style="text-align:right;" | ۱۹٬۸۹۵
| style="text-align:right;" | ۷۷۲٬۲۰۰
| style="text-align:right;" | ۷۹۰٬۵۰۰
| style="text-align:right;" | ۸۷۰٬۳۰۰
|-
| style="text-align:left;" | [[استان جلال‌آباد]]
| style="text-align:left;" | {{Lang|ky|Жалалабат областы}}
| style="text-align:left;" | {{Lang|ru|Джалал-Абадская область}}
| style="text-align:left;" | KG-J
| style="text-align:left;" | [[جلال‌آباد، قرقیزستان|جلال‌آباد]]
| style="text-align:right;" | ۳۲٬۴۱۸
| style="text-align:right;" | ۸۶۹٬۵۰۰
| style="text-align:right;" | ۹۳۸٬۶۰۰
| style="text-align:right;" | ۱٬۱۲۲٬۴۰۰
|-
| style="text-align:left;" | [[استان نارین]]
| style="text-align:left;" | {{Lang|ky|Нарын областы}}
| style="text-align:left;" | {{Lang|ru|Нарынская область}}
| style="text-align:left;" | KG-N
| style="text-align:left;" | [[نارین، قرقیزستان]]
| style="text-align:right;" | ۴۴٬۱۶۰
| style="text-align:right;" | ۲۴۸٬۷۰۰
| style="text-align:right;" | ۲۴۵٬۳۰۰
| style="text-align:right;" | ۲۶۴٬۹۰۰
|-
| style="text-align:left;" | [[استان اوش]]
| style="text-align:left;" | {{Lang|ky|Ош областы}}
| style="text-align:left;" | {{Lang|ru|Ошская область}}
| style="text-align:left;" | KG-O
| style="text-align:left;" | [[اوش]]
| style="text-align:right;" | ۲۸٬۹۳۴
| style="text-align:right;" | ۹۴۰٬۶۰۰
| style="text-align:right;" | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
| style="text-align:right;" | ۱٬۲۲۸٬۴۰۰
|-
| style="text-align:left;" | [[استان تراز]]
| style="text-align:left;" | {{Lang|ky|Талас областы}}
| style="text-align:left;" | {{Lang|ru|Таласская область}}
| style="text-align:left;" | KG-T
| style="text-align:left;" | [[تراز، قرقیزستان]]
| style="text-align:right;" | ۱۳٬۴۰۶
| style="text-align:right;" | ۲۰۰٬۳۰۰
| style="text-align:right;" | ۲۱۹٬۶۰۰
| style="text-align:right;" | ۲۴۷٬۲۰۰
|-
| style="text-align:left;" | [[استان ایسیک‌کول]]
| style="text-align:left;" | {{Lang|ky|Ысык-Көл областы}}
| style="text-align:left;" | {{Lang|ru|Иссык-Кульская область}}
| style="text-align:left;" | KG-Y
| style="text-align:left;" | [[قراکول، قرقیزستان]]
| style="text-align:right;" | ۴۳٬۷۳۵
| style="text-align:right;" | ۴۱۵٬۵۰۰
| style="text-align:right;" | ۴۲۵٬۱۰۰
| style="text-align:right;" | ۴۶۳٬۹۰۰
|-
| style="text-align:left;" | [[اوش]] City
| style="text-align:left;" | {{Lang|ky|Ош шаар}}
| style="text-align:left;" | {{Lang|ru|Город Ош}}
| style="text-align:left;" | KG-GO
| style="text-align:left;" | [[اوش]]
| style="text-align:right;" | ۱۸۳
| style="text-align:right;" | ۲۳۶٬۰۰۰
| style="text-align:right;" | ۲۴۳٬۲۰۰
| style="text-align:right;" | ۲۷۰٬۳۰۰
|-
|}


=جمعیت=
=جمعیت=