قرقیزستان: تفاوت میان نسخه‌ها

۵۱ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱
تصویر
بدون خلاصۀ ویرایش
(تصویر)
خط ۱: خط ۱:
<div class="wikiInfo">[[پرونده:Arabestan.jpg|جایگزین=قرقیزستان|بندانگشتی|قرقیزستان]]
<div class="wikiInfo">[[پرونده:Ireland Kyrgyzstan Locator.svg|جایگزین=قرقیزستان|بندانگشتی|قرقیزستان]]
{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ |
{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ |


|نام کشور
|نام کشور
| data-type="authorfatherName" |جمهوری قرقیزستان|  
| data-type="authorfatherName" |<nowiki>جمهوری قرقیزستان|</nowiki>
|-
|-
|مکان
|مکان
خط ۵۴: خط ۵۴:


محصولات وارداتی این کشور شامل نفت و گاز، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی و مواد غذایی است که از کشورهای چین ، روسیه و قزاقستان وارد می‌شود.
محصولات وارداتی این کشور شامل نفت و گاز، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی و مواد غذایی است که از کشورهای چین ، روسیه و قزاقستان وارد می‌شود.




خط ۷۸: خط ۷۷:
|-
|-
| style="text-align:left;" | شهر [[بیشکک]]
| style="text-align:left;" |شهر [[بیشکک]]
| style="text-align:left;" | {{Lang|ky|Бишкек шаар}}
| style="text-align:left;" |{{Lang|ky|Бишкек шаар}}
| style="text-align:left;" | {{Lang|ru|Город Бишкек}}
| style="text-align:left;" |{{Lang|ru|Город Бишкек}}
| style="text-align:left;" | KG-GB
| style="text-align:left;" |KG-GB
| style="text-align:left;" | [[بیشکک]]
| style="text-align:left;" |[[بیشکک]]
| style="text-align:right;" | ۱۷۰
| style="text-align:right;" |۱۷۰
| style="text-align: right;" | ۷۸۷٬۷۰۰
| style="text-align: right;" |۷۸۷٬۷۰۰
| style="text-align: right;" | ۸۶۵٬۱۰۰
| style="text-align: right;" |۸۶۵٬۱۰۰
| style="text-align: right;" | ۹۳۷٬۴۰۰
| style="text-align: right;" |۹۳۷٬۴۰۰
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[استان بادکند]]
| style="text-align:left;" |[[استان بادکند]]
| style="text-align:left;" | {{Lang|ky|Баткен областы}}
| style="text-align:left;" |{{Lang|ky|Баткен областы}}
| style="text-align:left;" | {{Lang|ru|Баткенская область}}
| style="text-align:left;" |{{Lang|ru|Баткенская область}}
| style="text-align:left;" | KG-B
| style="text-align:left;" |KG-B
| style="text-align:left;" | [[بادکند]]
| style="text-align:left;" |[[بادکند]]
| style="text-align:right;" | ۱۷٬۰۴۸
| style="text-align:right;" |۱۷٬۰۴۸
| style="text-align:right;" | ۳۸۰٬۲۰۰
| style="text-align:right;" |۳۸۰٬۲۰۰
| style="text-align:right;" | ۳۸۰٬۳۰۰
| style="text-align:right;" |۳۸۰٬۳۰۰
| style="text-align:right;" | ۴۸۰٬۷۰۰
| style="text-align:right;" |۴۸۰٬۷۰۰
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[استان چوی]]
| style="text-align:left;" |[[استان چوی]]
| style="text-align:left;" | {{Lang|ky|Чүй областы}}
| style="text-align:left;" |{{Lang|ky|Чүй областы}}
| style="text-align:left;" | {{Lang|ru|Чуйская область}}
| style="text-align:left;" |{{Lang|ru|Чуйская область}}
| style="text-align:left;" | KG-C
| style="text-align:left;" |KG-C
| style="text-align:left;" | [[بیشکک]]
| style="text-align:left;" |[[بیشکک]]
| style="text-align:right;" | ۱۹٬۸۹۵
| style="text-align:right;" |۱۹٬۸۹۵
| style="text-align:right;" | ۷۷۲٬۲۰۰
| style="text-align:right;" |۷۷۲٬۲۰۰
| style="text-align:right;" | ۷۹۰٬۵۰۰
| style="text-align:right;" |۷۹۰٬۵۰۰
| style="text-align:right;" | ۸۷۰٬۳۰۰
| style="text-align:right;" |۸۷۰٬۳۰۰
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[استان جلال‌آباد]]
| style="text-align:left;" |[[استان جلال‌آباد]]
| style="text-align:left;" | {{Lang|ky|Жалалабат областы}}
| style="text-align:left;" |{{Lang|ky|Жалалабат областы}}
| style="text-align:left;" | {{Lang|ru|Джалал-Абадская область}}
| style="text-align:left;" |{{Lang|ru|Джалал-Абадская область}}
| style="text-align:left;" | KG-J
| style="text-align:left;" |KG-J
| style="text-align:left;" | [[جلال‌آباد، قرقیزستان|جلال‌آباد]]
| style="text-align:left;" |[[جلال‌آباد، قرقیزستان|جلال‌آباد]]
| style="text-align:right;" | ۳۲٬۴۱۸
| style="text-align:right;" |۳۲٬۴۱۸
| style="text-align:right;" | ۸۶۹٬۵۰۰
| style="text-align:right;" |۸۶۹٬۵۰۰
| style="text-align:right;" | ۹۳۸٬۶۰۰
| style="text-align:right;" |۹۳۸٬۶۰۰
| style="text-align:right;" | ۱٬۱۲۲٬۴۰۰
| style="text-align:right;" |۱٬۱۲۲٬۴۰۰
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[استان نارین]]
| style="text-align:left;" |[[استان نارین]]
| style="text-align:left;" | {{Lang|ky|Нарын областы}}
| style="text-align:left;" |{{Lang|ky|Нарын областы}}
| style="text-align:left;" | {{Lang|ru|Нарынская область}}
| style="text-align:left;" |{{Lang|ru|Нарынская область}}
| style="text-align:left;" | KG-N
| style="text-align:left;" |KG-N
| style="text-align:left;" | [[نارین، قرقیزستان]]
| style="text-align:left;" |[[نارین، قرقیزستان]]
| style="text-align:right;" | ۴۴٬۱۶۰
| style="text-align:right;" |۴۴٬۱۶۰
| style="text-align:right;" | ۲۴۸٬۷۰۰
| style="text-align:right;" |۲۴۸٬۷۰۰
| style="text-align:right;" | ۲۴۵٬۳۰۰
| style="text-align:right;" |۲۴۵٬۳۰۰
| style="text-align:right;" | ۲۶۴٬۹۰۰
| style="text-align:right;" |۲۶۴٬۹۰۰
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[استان اوش]]
| style="text-align:left;" |[[استان اوش]]
| style="text-align:left;" | {{Lang|ky|Ош областы}}
| style="text-align:left;" |{{Lang|ky|Ош областы}}
| style="text-align:left;" | {{Lang|ru|Ошская область}}
| style="text-align:left;" |{{Lang|ru|Ошская область}}
| style="text-align:left;" | KG-O
| style="text-align:left;" |KG-O
| style="text-align:left;" | [[اوش]]
| style="text-align:left;" |[[اوش]]
| style="text-align:right;" | ۲۸٬۹۳۴
| style="text-align:right;" |۲۸٬۹۳۴
| style="text-align:right;" | ۹۴۰٬۶۰۰
| style="text-align:right;" |۹۴۰٬۶۰۰
| style="text-align:right;" | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
| style="text-align:right;" |۱٬۰۰۰٬۰۰۰
| style="text-align:right;" | ۱٬۲۲۸٬۴۰۰
| style="text-align:right;" |۱٬۲۲۸٬۴۰۰
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[استان تراز]]
| style="text-align:left;" |[[استان تراز]]
| style="text-align:left;" | {{Lang|ky|Талас областы}}
| style="text-align:left;" |{{Lang|ky|Талас областы}}
| style="text-align:left;" | {{Lang|ru|Таласская область}}
| style="text-align:left;" |{{Lang|ru|Таласская область}}
| style="text-align:left;" | KG-T
| style="text-align:left;" |KG-T
| style="text-align:left;" | [[تراز، قرقیزستان]]
| style="text-align:left;" |[[تراز، قرقیزستان]]
| style="text-align:right;" | ۱۳٬۴۰۶
| style="text-align:right;" |۱۳٬۴۰۶
| style="text-align:right;" | ۲۰۰٬۳۰۰
| style="text-align:right;" |۲۰۰٬۳۰۰
| style="text-align:right;" | ۲۱۹٬۶۰۰
| style="text-align:right;" |۲۱۹٬۶۰۰
| style="text-align:right;" | ۲۴۷٬۲۰۰
| style="text-align:right;" |۲۴۷٬۲۰۰
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[استان ایسیک‌کول]]
| style="text-align:left;" |[[استان ایسیک‌کول]]
| style="text-align:left;" | {{Lang|ky|Ысык-Көл областы}}
| style="text-align:left;" |{{Lang|ky|Ысык-Көл областы}}
| style="text-align:left;" | {{Lang|ru|Иссык-Кульская область}}
| style="text-align:left;" |{{Lang|ru|Иссык-Кульская область}}
| style="text-align:left;" | KG-Y
| style="text-align:left;" |KG-Y
| style="text-align:left;" | [[قراکول، قرقیزستان]]
| style="text-align:left;" |[[قراکول، قرقیزستان]]
| style="text-align:right;" | ۴۳٬۷۳۵
| style="text-align:right;" |۴۳٬۷۳۵
| style="text-align:right;" | ۴۱۵٬۵۰۰
| style="text-align:right;" |۴۱۵٬۵۰۰
| style="text-align:right;" | ۴۲۵٬۱۰۰
| style="text-align:right;" |۴۲۵٬۱۰۰
| style="text-align:right;" | ۴۶۳٬۹۰۰
| style="text-align:right;" |۴۶۳٬۹۰۰
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[اوش]] City
| style="text-align:left;" |[[اوش]] City
| style="text-align:left;" | {{Lang|ky|Ош шаар}}
| style="text-align:left;" |{{Lang|ky|Ош шаар}}
| style="text-align:left;" | {{Lang|ru|Город Ош}}
| style="text-align:left;" |{{Lang|ru|Город Ош}}
| style="text-align:left;" | KG-GO
| style="text-align:left;" |KG-GO
| style="text-align:left;" | [[اوش]]
| style="text-align:left;" |[[اوش]]
| style="text-align:right;" | ۱۸۳
| style="text-align:right;" |۱۸۳
| style="text-align:right;" | ۲۳۶٬۰۰۰
| style="text-align:right;" |۲۳۶٬۰۰۰
| style="text-align:right;" | ۲۴۳٬۲۰۰
| style="text-align:right;" |۲۴۳٬۲۰۰
| style="text-align:right;" | ۲۷۰٬۳۰۰
| style="text-align:right;" |۲۷۰٬۳۰۰
|-
|-
|}
|}




خط ۲۲۴: خط ۲۲۲:


در حال حاضر نکته اصلی ارائه درک صحیح از اهداف اسلام و روند آن در میان جوانان مؤمن، هدایت این فرآیند در مسیری هوشمندانه، حل‌وفصل مشکلات اجتماعی و معنوی در جامعه و تأمین حمایت عمومی دولت برای توسعه مدارس دینی- حقوقی معاصر به منظور پرورش دانشمندان دینی قوی، می‌باشد که این مسئله یک کار طولانی و پرزحمت است و علاوه بر وجود نیروهای فکری، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مادی نیز می‌باشد.[۶]
در حال حاضر نکته اصلی ارائه درک صحیح از اهداف اسلام و روند آن در میان جوانان مؤمن، هدایت این فرآیند در مسیری هوشمندانه، حل‌وفصل مشکلات اجتماعی و معنوی در جامعه و تأمین حمایت عمومی دولت برای توسعه مدارس دینی- حقوقی معاصر به منظور پرورش دانشمندان دینی قوی، می‌باشد که این مسئله یک کار طولانی و پرزحمت است و علاوه بر وجود نیروهای فکری، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مادی نیز می‌باشد.[۶]




confirmed
۸٬۱۴۶

ویرایش